Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 09.08.2023 || 13:10 || 000,02 | | 09.08.2023 || 13:10 || 000,02 | ||
|} | |} | ||
Gesamtverbrauch (09.08.2023 → 03.02.2026): 337,89 − 0,02 = 337,87 kWh<br> | |||
Zeitraum: 909,08 Tage ≈ 29,87 Monate<br> | |||
Durchschnitt pro Monat: 337,87 / 29,87 = 11,31 kWh/Monat<br> | |||
*09.08.2023 → 11.04.2024: 10,40 kWh/Monat | |||
*11.04.2024 → 28.10.2024: 7,01 kWh/Monat | |||
*28.10.2024 → 27.04.2025: 15,19 kWh/Monat | |||
*27.04.2025 → 03.02.2026: 12,68 kWh/Monat | |||
Nebenbei: Das entspricht im Schnitt auch ca. 0,37 kWh/Tag. | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2026, 12:41 Uhr
Dokumentation der Zählerstände am Standort:
| Datum | Uhrzeit | Zählerstand (kWh) |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 15:04 | 337,89 |
| 27.04.2025 | 15:03 | 220,43 |
| 28.10.2024 | 17:14 | 130,15 |
| 11.04.2024 | 18:06 | 084,11 |
| 09.08.2023 | 13:10 | 000,02 |
Gesamtverbrauch (09.08.2023 → 03.02.2026): 337,89 − 0,02 = 337,87 kWh
Zeitraum: 909,08 Tage ≈ 29,87 Monate
Durchschnitt pro Monat: 337,87 / 29,87 = 11,31 kWh/Monat
- 09.08.2023 → 11.04.2024: 10,40 kWh/Monat
- 11.04.2024 → 28.10.2024: 7,01 kWh/Monat
- 28.10.2024 → 27.04.2025: 15,19 kWh/Monat
- 27.04.2025 → 03.02.2026: 12,68 kWh/Monat
Nebenbei: Das entspricht im Schnitt auch ca. 0,37 kWh/Tag.